• <li id="qki44"></li>
    <table id="qki44"></table>
  • <code id="qki44"></code>
    <center id="qki44"></center>
    <button id="qki44"><input id="qki44"></input></button>
    <abbr id="qki44"></abbr>
    <button id="qki44"></button>
  • <li id="qki44"><source id="qki44"></source></li>
    <li id="qki44"></li>
    <li id="qki44"><dl id="qki44"></dl></li>
    <li id="qki44"></li>
    服務(wù)熱線:021-66600707

    50WQ18-30-3潛水式無堵塞排污泵

    50WQ18-30-3潛水式無堵塞排污泵概述:
    50WQ18-30-3潛水式無堵塞排污泵是消化、吸收國外同類產(chǎn)品先進技術(shù)的基礎(chǔ)上研制成功的,具有高效、防纏繞、無堵塞、自動耦合、高可靠性和自動控制等優(yōu)點,在排送固體顆粒及長纖維垃圾方面,具有獨特功能。該系列泵排出水口徑為50∽600mm,流量10~7000m3/h,揚程為5∽60m,功率為1.5~315KW,通過固體顆粒直徑為20~145mm。該系列泵體積小、結(jié)構(gòu)緊湊、效率高、可以根據(jù)用戶要求進行水位自動控制,并備有自動保護裝置及控制柜,雙導(dǎo)軌自動安裝系統(tǒng)等。


    50WQ18-30-3潛水式無堵塞排污泵型號解讀:
    50WQ18-30-3
    50=泵出口口徑(mm)
    WQ=潛水式無堵塞排污泵
    18=流量(m3/h)
    30=揚程(m)
    3=功率(KW)

    50WQ18-30-3潛水式無堵塞排污泵用途:
    50WQ18-30-3潛水式無堵塞排污泵適用于企業(yè)單位廢水排放、城市污水處理廠排放系統(tǒng)、地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站、醫(yī)院、賓館、高層建筑污水排放、住宅區(qū)的污水排水站、市政工程,建筑工地中稀泥漿的排放、自來水廠的給水裝置、養(yǎng)殖場污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉和勘探礦山及水處理設(shè)備配套等,也可代替肩挑人擔(dān),吸送河泥。


    WQ污水泵型號 口徑
    mm
    流量
    (m3/h)
    揚程
    (M)
    轉(zhuǎn)速
    (r/min)
    功率
    (kw)
    效率
    (%)
    25WQ7-8-0.55 25 7 8 2900 0.55 45
    25WQ8-22-1.1 25 8 22 2900 1.1 45
    32WQ8-12-0.75 32 8 12 2900 0.75 48
    32WQ12-15-1.1 32 12 15 2900 1.1 45
    40WQ15-15-1.5 40 15 15 2900 1.5 48
    40WQ15-30-2.2 40 15 30 2900 2.2 54
    50WQ20-7-0.75 50 20 7 2900 0.75 51
    50WQ10-10-0.75 50 10 10 2900 0.75 52
    50WQ20-15-1.5 50 20 15 290 1.5 53
    50WQ15-25-2.2 50 15 25 2900 2.2 54
    50WQ18-30-3 50 18 30 2900 3 55
    50WQ40-15-4 50 40 15 2900 4 55
    50WQ25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 55
    50WQ20-40-7.5 50 50 20 2900 7.5 58
    65WQ25-15-2.2 65 25 15 2900 2.2 50
    65WQ37-13-3 65 37 13 2900 3 57
    65WQ25-30-4 65 25 30 2900 4 61
    65WQ30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56
    65WQ35-50-11 65 35 50 2900 11 45
    65WQ35-60-15 65 35 60 2900 15 65
    80WQ60-13-5.5 80 60 13 2900 5.5 67
    80WQ40-7-2.2 80 40 7 1450 2.2 59
    80WQ43-13-3 80 43 13 2900 3 70
    80WQ40-15-4 80 40 15 2900 4 61
    80WQ65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 63
    100WQ80-10-4 100 100 10 1450 4 65
    100WQ100-15-7.5 100 100 15 1450 7.5 68
    100WQ80-20-7.5 100 80 20 1450 7.5 65
    100WQ100-25-11 100 100 25 1450 11 70
    100WQ100-30-15 100 100 30 1450 15 65
    100WQ100-35-18.5 100 100 35 1450 18.5 68
    125WQ130-15-11 125 130 15 1450 11 72
    125WQ130-20-15 125 130 20 1450 15 75
    150WQ145-9-7.5 150 145 9 1450 7.5 76
    150WQ180-15-15 150 180 15 1450 15 69
    150WQ180-20-18.5 150 180 20 1450 18.5 72
    150WQ180-25-22 150 180 25 1450 22 78
    150WQ130-30-22 150 130 30 1450 22 78
    150WQ180-30-30 150 180 30 1450 30 78
    150WQ200-30-37 150 200 30 1450 37 73
    200WQ300-7-11 200 300 7 980 11 66
    200WQ250-11-15 200 250 11 1450 15 64
    200WQ250-15-18.5 200 250 15 1450 18.5 73
    200WQ400-10-22 200 400 10 1450 22 75
    200WQ400-13-30 200 400 13 1450 30 76
    200WQ300-15-22 200 300 15 1450 22 76
    200WQ250-22-30 200 250 22 1450 30 71
    200WQ350-25-37 200 350 25 1450 37 71
    200WQ400-30-45 200 400 30 1450 45 74
    250WQ600-9-30 250 600 9 980 30 78
    250WQ600-12-37 250 600 12 1450 37 76
    250WQ600-15-45 250 600 15 1450 45 73
    250WQ600-20-55 250 600 20 1450 55 73
    250WQ600-25-75 250 600 25 1450 75 71
    300WQ800-12-45 300 800 12 980 45 74
    300WQ480-15-45 300 480 15 1450 45 66
    300WQ800-15-55 300 800 15 1450 55 73
    300WQ600-20-55 300 600 20 1450 55 73
    300WQ800-20-75 300 800 20 1450 75 75
    300WQ950-20-90 300 950 20 1450 90 76
    300WQ1000-25-110 300 1000 25 1450 110 76
    300WQ1100-10-55 300 1100 10 1450 55 73
    350WQ1500-15-90 350 1500 15 740 90 87
    350WQ1200-18-90 350 1200 18 980 90 85
    350WQ1100-28-132 350 1100 28 980 132 84
    350WQ1000-36-160 350 1000 36 980 160 84
    400WQ1760-7.5-55 400 1760 7.5 980 55 83
    400WQ1500-10-75 400 1500 10 980 75 86
    400WQ2000-13-110 400 2000 13 980 110 84
    400WQ2000-15-132 400 2000 15 980 132 83
    400WQ1700-22-160 400 1700 22 980 160 83
    400WQ1500-26-160 400 1500 26 980 160 84
    400WQ1800-32-250 400 1800 32 980 250 82
    500WQ2500-10-110 500 2500 10 740 110 85
    500WQ2600-15-160 500 2600 15 740 160 84
    500WQ2400-22-220 500 2400 22 740 220 85
    500WQ2650-24-250 500 2650 24 740 250 85
     

    50WQ18-30-3潛水式無堵塞排污泵特點:
    1、 定子采用F級絕緣,裝有熱保護元件。
    2、 獨特的電纜密封設(shè)計,排除了電纜漏水的隱患。
    3、 電機腔下底部裝有浮子開關(guān),對電機側(cè)機械密封實施監(jiān)護。
    4、 葉輪與蝸殼下端之間裝有可更換的耐磨套,保持泵以最佳效率運行。
    5、 18.5KW以上泵采用外循環(huán)水自動冷卻,保證電泵在最低水位狀態(tài)下安全運行。
    6、 葉輪設(shè)計獨特,大流道能夠通過長纖維及污物,抗堵塞、防纏繞、過流能力強。
    7、 副葉輪用于平衡機械密封外部壓力,防止水進入油室,從而延長電泵的使用壽命。
    8、 在泵與電機的油室上端裝有油水探頭,對水泵側(cè)機械密封實施監(jiān)護,一旦漏水,控制系統(tǒng)將報警保護。
    9、 波紋管式雙端面機械密封,密封材料為碳化鎢、碳化硅及硬質(zhì)合金,防止水進入電機,保證電機安全可靠運轉(zhuǎn)。




    50WQ18-30-3潛水式無堵塞排污泵


    1.泵體
    2.耐磨耐鈍化葉輪、鋸齒形切割座
    3.油室
    4.機械密封
    5.油水探頭
    6.軸承
    7.電機部件
    8.電機殼
    9.信號線
    10.電纜線
    11.電機上蓋
    12.浮子開關(guān)
    13.底座
    排污泵型號 | 潛水排污泵 | 自吸排污泵 | 管道排污泵 | 不銹鋼污水泵
    公司地址:上海市虬江路1488弄8-1701 生產(chǎn)園區(qū):上海市嘉定區(qū)黃渡工業(yè)園區(qū)
    電話:021-66600707(售前)021-66600699(售后) 傳真:021-56317678 Email:sh@snpv.cn
    Copyright © 2018 上海速能泵閥制造有限公司. All Rights Reserved. 滬ICP備12001631號
    主站蜘蛛池模板: 襄垣县| 乌兰察布市| 昭通市| 电白县| 怀安县| 富锦市| 庄浪县| 石嘴山市| 越西县| 枞阳县| 且末县| 栖霞市| 托克托县| 晋中市| 黄平县| 资阳市| 罗甸县| 台北县| 虹口区| 什邡市| 西昌市| 出国| 秦安县| 布尔津县| 黄龙县| 宜兰市| 禄丰县| 永安市| 阆中市| 延吉市| 肃宁县| 保山市| 庐江县| 泰兴市| 平安县| 兴隆县| 临城县| 内黄县| 桦南县| 金门县| 滦南县|